版本号 | 版本阶段 | 更新日期 | 网址 |
---|---|---|---|
版本2(当前) | 主体开工 | 2022-06-23 | https://www.dowater.com/projectlist/?pid=47028 |
版本1 | 环境影响评价 | 2021-12-15 | https://www.dowater.com/projectlist/?bid=2368 |
项目编号 | 47028 | 项目版本 | 2 | 项目等级 | 拟建 |
所属行业 | 制药工程-生物制药 | 业主类型 | 企事业类 | 建设性质 | 新建 |
当前阶段 | 施工 | 资金来源 | 自筹 | 投资金额 | 3300万元 |
进展描述 | 主体开工 | 设计规模 | -- | 近期规模 | -- |
省市区域 | 河北 - 石家庄 | 开工时间 | 2022年 | 更新时间 | 2022-06-23 |
主体工艺 | 水解酸化+厌氧+二级 AO+反硝化+絮凝沉淀+二级澄清 | ||||
详细地址 | 会员可见 |
据业主反馈,项目主体工程已开工,环保设备有合作单位。
环境影响评价公示
河 河******司
联系人: ***
固话:031*****
河 河******司
联系人: ***
固话:031*****
邮箱:hb******
地址:****5层
河 河******司
联系人: ***
固话:031*****
邮箱:hb******
地址:****5层
河 河******司
联系人: ***
固话:031*****
邮箱:hb******
河 河******司
联系人: ***
固话:031*****
地址:****8号
河 河******司
联系人: ***
固话:031*****
地址:****8号
河 河******司
联系人: ***
固话:031*****
地址:****8号
顶部
##########